|
|
Adapterplatte Rittal |
|
Die Adapterplatten können direkt in vorgefertigte Ausschnitte von Rittal-Gehäusen eingebaut werden. Sie dient zur Aufnahme verschiedener Murrplastik-Leitungseinführungssysteme. Nicht benötigte Adapterplätze können mit Blindplatten verschlossen werden. Für die Erdung der Adapterplatte ist ein Flachstecker L6,3 vorhanden. Adapterplatte ohne Dichtung. Dichtung ist dem Schrankzubehör zu entnehmen.
|
 |
KDP 24/AP/RI-KL/1 | 87663073 | geschliffen | 1x 24-polig | 2 | AP90C | 2,0 | 221,0 | 90,0 | | | | | | 1 |  |
KDP 24/AP/RI-BG/2 | 87663074 | geschliffen | 2x 24-polig | BG 1558.510 | AP92A | 2,0 | 355,0 | 92,0 | | | | | | 1 |  |
KDP 24/AP/RI-AE/2 | 87663072 | geschliffen | 2x 24-polig | 3 | AP90D | 2,0 | 330,0 | 90,0 | | | | | | 1 |  |
KDP 24/AP/RI-BG/3+4 | 87663075 | geschliffen | 3x 24-polig + | BG 1559.510 | AP92B | 2,0 | 555,0 | 92,0 | | | | | | 1 |  |
| | | 2x M20 + 2x M25 | | | | | | | | | | | | |
KDP 24/AP/RI-AE/4 * | 87663070 | geschliffen | 4x 24-polig | 4 | AP149A | 2,0 | 339,0 | 149,0 | | | | | | 1 |  |
KDP 24/AP/RI-AE/6+2 * | 87663071 | geschliffen | 6x 24-polig + | 5 | AP149B | 2,0 | 534,0 | 149,0 | | | | | | 1 |  |
| | | 2x M32 | | | | | | | | | | | | |
KDP AP/RI-TS/3 | 87663202 | geschliffen | 3x 24-polig | TS-8 | - | 2,0 | 338,0 | 168,0 | | | | | | 1 |  |
KDP AP/RI-TS/4 | 87663204 | geschliffen | 4x 24-polig | TS-8 | - | 2,0 | 338,0 | 168,0 | | | | | | 1 |  |
AP RI-TS/5x50 | 87663206 | geschliffen | 5x M50 | TS-8 | - | 2,0 | 338,0 | 168,0 | | | | | | 1 |  |
AP RI-TS/3x50 | 87663208 | geschliffen | 3x M50 | TS-8 | - | 2,0 | 338,0 | 168,0 | | | | | | 1 |  |
| | | | | | | | | | | | | | | |
für KDP Metall | | | | | | | | | | | | | | | |
KDP AP 149/100/2 V4A | 87663080 | geschliffen | 2x KDP 100/xx | 4 | AP149A | 2,5 | 339,0 | 149,0 | | | | | | 1 |  |
KDP AP 149/100/3 V4A | 87663082 | geschliffen | 3x KDP 100/xx | 5 | AP149B | 2,5 | 534,0 | 149,0 | | | | | | 1 |  |
KDP AP 149/105/3 St | 87663084 | RAL 7035 | 3x KDP 105/xx | 5 | AP149B | 2,5 | 534,0 | 149,0 | | | | | | 1 |  |
| | | | | | | | | | | | | | | |
* Die Kabeldurchführungsleiste KDL/E 24/xx wird auf den Ausschnitten versetzt montiert. | | | | | | | | | | | | | | | |
Daher ist eine Anordnung der KDL/E 24/xx übereinander nicht möglich. | | | | | | | | | | | | | | | |
Der Belegungsplan zeigt die möglichen Anordnungen der Kabeldurchführungsleiste KDL/E 24/xx. | | | | | | | | | | | | | | | |
|
Maßzeichnungen: |

KDP 24/AP/RI-KL/1
|
|

KDP AP 149/100/3 V4A
|
|

KDP 24/AP/RI-BG/2
|
|

KDP AP 149/105/3 St
|
|

KDP 24/AP/RI-AE/2
|
|

KDP AP/RI-TS/3
|
|

KDP 24/AP/RI-BG/3+4
|
|

KDP AP/RI-TS/4
|
|

KDP 24/AP/RI-AE/4
|
|

KDP AP/RI-TS/3x50
|
|

KDP 24/AP/RI-AE/6+2
|
|

KDP AP/RI-TS/5x50
|
|

KDP AP 149/100/2 V4A
|
|

Belegungsplan KDL/E 24/xx
| |
|
|
|
|